| 序号 | 面值 | 卡号 密码 | 使用优惠券 | 时间 | ||
| 01 | 10元 | 33295082584060065880 无 | 截止时间:2008.08.31 | |||
| 02 | 10元 | 33465000400971135190 无 | 截止时间:2008.08.31 | |||
| 03 | 10元 | 33195002977503979787 无 | 截止时间:2008.08.31 | |||
| 04 | 10元 | 33125076049905788384 无 | 截止时间:2008.08.31 | |||
| 05 | 10元 | 33265003555273157128 无 | 截止时间:2008.08.31 | |||
| 06 | 10元 | 33275097812435662441 无 | 截止时间:2008.08.31 | |||
| 07 | 10元 | 33395084327090446443 无 | 截止时间:2008.08.31 | |||
| 08 | 10元 | 33245076131217386228 无 | 截止时间:2008.08.31 | |||
| 09 | 10元 | 33185040661022402240 无 | 截止时间:2008.08.31 | |||
| 10 | 10元 | 33245057583150858458 无 | 截止时间:2008.08.31 | |||
| 备注 | ||||||

